M | U | İsim | ELO | FED | P | Sonuç | P | U | İsim | ELO | FED |
6 | MUMINOVA Nafisa | 2242 | UZB | 2½ | ½ - ½ | 2½ | WFM | OZTURK Kubra | 2188 | TUR | |
12 | WIM | YILDIZ Betül Cemre | 2236 | TUR | 2 | ½ - ½ | 2 | WIM | TSATSALASHVILI Keti | 2271 | GEO |
24 | WFM | ERIC Jovena | 2111 | SRB | 1 | 1 - 0 | 1 | ACAR Gizem | 1931 | TUR | |
29 | WFM | CHIERICI Marianna | 2037 | ITA | 1 | 1 - 0 | 1 | KARAYAYLALI Pinar | 1597 | TUR | |
32 | KAYA Sena Nur | 1529 | TUR | ½ | 1 - 0 | 0 | BOSNJAK Antonija | 0 | BIH | ||
33 | DAI Irmak | 0 | TUR | 0 | 1 - 0 | 0 | SALATIC Milica | 0 | BIH | ||
34 | OZMUT Perinisa | 0 | TUR | 0 | 1 - 0 | 0 | KAYA Saadet | 0 | TUR |
M | U | İsim | ELO | FED | P | Sonuç | P | U | İsim | ELO | FED |
16 | GM | LE QUANG Liem | 2577 | VIE | 2 | 1 - 0 | 2 | IM | CAN Emre | 2460 | TUR |
32 | ACARBAY Aydin | 1825 | TUR | 1½ | 0 - 1 | 1 | IM | VOCATURO Daniele | 2417 | ITA | |
37 | KULAKOV Viacheslav | 2360 | RUS | 1 | 1 - 0 | 1 | APAYDIN Fethi | 2187 | TUR | ||
39 | ERTAN Can | 2149 | TUR | 1 | ½ - ½ | 1 | FM | KJARTANSSON Gudmundur | 2328 | ISL | |
41 | NEIMER Vitaly | 2316 | ISR | 1 | 1 - 0 | 1 | DERUNI Berc | 2032 | TUR | ||
42 | SIRIN Atakan | 2107 | TUR | 1 | 1 - 0 | 1 | FM | GROVER Sahaj | 2306 | IND | |
43 | AYDOGDU Ataman | 2050 | TUR | 1 | 1 - 0 | 1 | PLENCA Julijan | 2295 | CRO | ||
45 | SARENAC Ivan | 2289 | SRB | 1 | 1 - 0 | 1 | ULUDOGAN Lutfullah | 0 | TUR | ||
46 | GURCAN Eray | 1955 | TUR | 1 | 0 - 1 | 1 | RZAYEV Bahruz | 2245 | AZE | ||
47 | UNLU Ahmet Turan | 0 | TUR | 1 | 0 - 1 | 1 | CONSTANTINOU Peter | 2225 | ENG | ||
48 | OZDOVER Mustafa Berkay | 1768 | TUR | ½ | 0 - 1 | ½ | ANTON Teodor | 2353 | ROU | ||
51 | OZOGLU Berker | 0 | TUR | 0 | 0 - 1 | 0 | VURAL Ozge | 1853 | TUR | ||
52 | RAMSURRUP Pratish | 1809 | RSA | 0 | 1 - 0 | 0 | GUNGOR Ali Güvenç | 0 | TUR | ||
53 | OZTOSUN Gorkem | 0 | TUR | 0 | 0 - 1 | 0 | GOKCEK Ekrem Bugra | 0 | TUR | ||
54 | GOKCEK Metehan | 0 | TUR | 0 | 0 - 1 | 0 | JAISWAL Roshan Kumar | 0 | NEP | ||
OZTOSUN Cinar | 0 | TUR | 0 | 1 - - | Bye | 0 |
M | U | İsim | ELO | FED | P | Sonuç | P | U | İsim | ELO | FED |
3 | GM | LI Chao B | 2590 | CHN | 1 | 1 - 0 | 1 | IM | CAN Emre | 2460 | TUR |
32 | ERTAN Can | 2149 | TUR | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | ITURRIZAGA Bonelli Eduardo Pat | 2561 | VEN | |
35 | ENCHEV Ivajlo | 2367 | BUL | 0 | 1 - 0 | 0 | AYDOĞDU Ataman | 2050 | TUR | ||
36 | ŞİRİN Atakan | 2107 | TUR | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | PACHER Milan | 2361 | SVK | |
37 | KULAKOV Viacheslav | 2360 | RUS | 0 | 1 - 0 | 0 | DERUNI Berc | 2032 | TUR | ||
40 | FM | DJURAEV Sokhib | 2324 | TJK | 0 | 1 - 0 | 0 | VURAL Ozge | 1853 | TUR | |
42 | YAKSIN Oleg | 2307 | RUS | 0 | 1 - 0 | 0 | GOKCEK Ekrem Bugra | 0 | TUR | ||
43 | GURCAN Eray | 1955 | TUR | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | GROVER Sahaj | 2306 | IND | |
45 | FM | MARTINS Vinicius Tine | 2292 | BRA | 0 | 1 - 0 | 0 | GUNGOR Ali Güvenç | 0 | TUR | |
46 | ACARBAY Aydin | 1825 | TUR | 0 | ½ - ½ | 0 | MIJOVIC Stefan | 2289 | MNE | ||
48 | OZDOVER Mustafa Berkay | 1768 | TUR | 0 | 0 - 1 | 0 | RZAYEV Bahruz | 2245 | AZE | ||
49 | GOKCEK Metehan | 0 | TUR | 0 | 0 - 1 | 0 | CONSTANTINOU Peter | 2225 | ENG | ||
50 | MCPHILLIPS Karl | 2221 | IRL | 0 | 1 - 0 | 0 | OZTOSUN Cinar | 0 | TUR | ||
52 | OZOGLU Berker | 0 | TUR | 0 | 0 - 1 | 0 | OLIVER Gareth | 2196 | AUS | ||
53 | ALVAREZ RAMIREZ Miguel Angel | 2194 | MEX | 0 | 1 - 0 | 0 | UNLU Ahmet Turan | 0 | TUR | ||
54 | OZTOSUN Gorkem | 0 | TUR | 0 | 0 - 1 | 0 | APAYDIN Fethi | 2187 | TUR | ||
ULUDOGAN Lutfullah | 0 | TUR | 0 | 1 - - | Bye | 0 |
M | U | İsim | ELO | FED | P | Sonuç | P | U | İsim | ELO | FED |
7 | WIM | YILDIZ Betül Cemre | 2236 | TUR | 1 | 1 - 0 | 1 | WFM | HOOLT Sarah | 2298 | GER |
12 | WIM | POURKASHIYAN Atousa | 2269 | IRI | 1 | 0 - 1 | 1 | WFM | ÖZTÜRK Kübra | 2188 | TUR |
20 | WFM | DAVLETBAYEVA Madina | 2155 | KAZ | 0 | ½ - ½ | 0 | ACAR Gizem | 1931 | TUR | |
28 | KAYA Sena Nur | 1529 | TUR | 0 | 0 - 1 | 0 | MIDDELVELD Martine | 2073 | NED | ||
29 | KALASHYAN Varduhi | 2049 | ARM | 0 | 1 - 0 | 0 | KARAYAYLALI Pınar | 1597 | TUR | ||
31 | DAI Irmak | 0 | TUR | 0 | 0 - 1 | 0 | WFM | BAYRAK Aslı | 2013 | TUR | |
32 | ALBANO Jeremias Bianca | 1990 | POR | 0 | 1 - 0 | 0 | KAYA Saadet | 0 | TUR | ||
33 | ÖZMUT Perinisa | 0 | TUR | 0 | 0 - 1 | 0 | HEGARTY Sarah | 1966 | ENG |
Gaziantep, Avrupa Kadın Satrancının Merkezi Oluyor!
5 Kasım 2009 günü, Avrupa Satranç Birliği Başkanı Boris Kutin, Dünya Satranç Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Ali Nihat Yazıcı, Gaziantep'te Büyükşehir Belediye Başkanlığının konuğu oldu.
Buluşmanın nedeni, Dünya ve Avrupa Satrancında önemli yere sahip olacak bir projenin planlamasıydı.
Kemer Limak Limra Otel'de devam etmekte olan Dünya Yazışmalı Satranç Kongresi'nde, yazışmalı satranççılar Antalyalı satranççılar ile takım maçında bir araya geldiler. Toplamda iki saat süren maçtan Antalya kadrosu 14'e 7 galip ayrıldı. PGN
Yazışmalı satranççılar 05 Ekim Salı günü saat 20:30'da Blitz Turnuvası'nda mücadele edecekler.
Türkiye İş Bankası Süper Satranç Ligi’nde yedinci tur müsabakaları bugün saat 20.22’de tamamlandı. İstanbul Teknik Üniversitesi Socar – K.N.I., Hatay Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile Denizsu Aquamatch Satranç Gençlik ve Spor Kulübü karşılaştıkları rakiplerini yenmeyi başararak son sıralamadaki yerlerini korudular.
Dünyanın en büyük arama motoru "Google" da "chess" için, (buraya dikkat "satranç" değil, "chess"), yapılan arama inanılmaz bir sonucu ortaya koyuyor. Türkiye Satranç Federasyonu'nun internet sitesi adresi, www.tsf.org.tr arama sonucu çıkan 74 milyon 600 bin sonuçtan ilk 20'nin içinde yer almakla kalmıyor şimdilik 11. sırada. bulunuyor.
"Chess" için yapılan bir aramada 74 milyon 600 bin ilgili site içinde Türkiye Satranç Federasyonu'nun "en üst" sıralarda yer alması hem Federasyonumuzu hem de Türkiye'yi gururlandırıyor, bizlere "TSF'nin eşi yok" dedirtiyor.
Bakü'de düzenlenen FIDE Grand Prix'de sekizinci turun ardından Vugar Gashimov, Yue Wang ve Alexander Grischuk 5 puanla birinciliği paylaşıyorlar. İlk kez bir süper turnuvada oynayan Azeri büyükusta Vugar Gashimov'un başarılı performansı dikkat çekiyor. Birinciliği paylaşan üçlüyü turnuvadan önce favori olarak gösterilen Magnus Carlsen ve Gata Kamsky izliyorlar. 4-8.tur haberlerini ve resmi sitede yer alan Satranç Medya Sistemi dosyalarını nasıl kullanacağınız da haberin devamında yer almaktadır.
Ilya Nyzhnyk, GM Yasser Seirawan'ı oynarken izliyor.
FM Mustafa Yılmaz (2362) – Marijn Otte (2267)
Genç Ustalar Turnuvası 2008, Tur 2, Twente / Hollanda, [B99]
1 e4 c5 2 Af3 d6 3 d4 cxd4 4 Axd4 Af6 5 Ac3 a6 6 Fg5 e6 7 f4 Fe7 8 Vf3 Vc7 9 0-0-0 Abd7 10 g4 b5 11 Fxf6 Axf6 12 g5 Ad7 13 f5 Ac5 14 h4 b4 15 fxe6 fxe6 16 Ace2 Fb7 17 Ag3 d5 18 exd5 Fxd5 19 Axe6 Axe6 20 Vxd5 Kd8 21 Fb5+ axb5 22 Vxe6 Kc8 23 Kd2 Vc4 24 Ke1 Vxe6 25 Kxe6 Şf7 26 Ke1 Khe8 27 Kf2+ Şg8 28 Kfe2 Şf7 29 Af5 Ff8 30 Kxe8 Kxe8 31 Kxe8 Şxe8 32 Şd2 Şf7 33 Şe3 Şg6 34 Şf4 Şh5 35 Şg3 g6 36 Ae3 h6 37 gxh6 Fxh6 38 Ad5 Fg7 39 Af4+ Şh6 40 b3 Fe5 41 Şg4 Fxf4 42 Şxf4 Şh5 43 Şg3 g5 44 hxg5 Şxg5 45 Şf3 Şf5 46 Şe3 Şe5 47 Şd3 Şd5 48 Şe2 Şe4 49 Şd1 Şd5 50 Şe1 Şe5 51 Şd2 Şd4 52 Şc1 Şc5 53 Şb2 Şd4 54 Şb1 Şd5 55 Şa1 Şc5 56 Şb2 Şd4 57 Şc1 Şc5 58 Şb2 Şd4 59 Şc1 Şc5 60 Şd1 Şd5 61 Şe2 Şe4 62 Şe1 Şe5 63 Şd2 Şd4 64 Şc1 ½ - ½
1 Kasım 2009 günü Köln'de 3. Kültürlerarası Satranç Turnuvası düzenlendi. Turnuvayı gurbetteki Satranç Club 2000 düzenledi. Bu turnuva, tüm Almanya'da bir çok kurum tarafından desteklenen kültürlerarası anlayış ve diyalog haftası faaliyetlerine resmi olarak dahil edildi. Önceki senelerde oldugu gibi, bu seneki turnuva da hoş ve arkadaşca bir ortamda geçti. Böylece kültürlerarası diyaloğa satranç camiasından katkı sağlanmış oldu. Satranç masasındaki müsabakalara sportif rekabet ne kadar hükmettiyse de, sportmenlik daima ön plandaydı. Turnuvada; Almanya, Türkiye, Belçika, İtalya, İran ve Kosova yer aldı.
Köln Satranç Federasyonu tarafından, Satranç Club 2000'in emektar oyuncusu Thomas Jarszyk’e liyakat iğnesi verildi. Bu ödül, daha önceki dönemlerde, kulübün başkanı Güven Manay, ikinci başkan İzzet Yılmaz ve kulüp üyeleri Fridtjof Freitag ile Edgar Hennig’e de layık görülmüştü. Turnuvaya ayrıca, Güven Manay'ın eşi Dr. Rahime Manay Hanımefendi tarafından 'catering' desteği sağlandı.