23 Mart 1987 tarihinde kaybettiğimiz Nevzat Süer'i saygı ile anıyoruz. 1968, 69, 70 ve 73 yıllarında Türkiye Şampiyonu olan Süer, 1975 yılında da Türkiye'nin ilk Uluslararası Ustası olmuştu. Tüm bu başarılarının yanı sıra Cumhuriyet gazetesindeki yazıları, zorluklarla tek başına çıkardığı Süer dergisi ile modern Türk satrancının temellerinin atılmasında büyük pay sahibidir. Süer aynı zamanda gençlerle kurduğu yakın diyaloglar ve İstanbul dışındaki satrançseverlerle yazışmalarıyla Türk satrancında adeta bir başöğretmen görevi üstlenmiştir.
Nevzat Bey, hasır şapkası, güleç yüzü, efendiliğiyle hepimize örnek olmuştu.
Satranca, Halkevlerinde öğrenerek başladı. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi'nde öğrenim gördü ama bitirmedi. Profesyonel piyanist olan Nevzat Süer'in yaşamında satranç tahtasındaki siyah ve beyazlar ile, piyanodaki, siyah ve beyaz tuşlar önemli yer tuttu.
Nevzat Bey, Mambo modasını ülkemize getiren en önemli bir kaç isimden birisiydi. Satranç yaşamında önemli başarılara imza attı. Zamanın önde gelen sporcularından Hort, Matulovic, Tringov, Kirov'u yenme başarısını gösterdi.
Federasyon Başkanlığı, İSD Başkanlığı, milli sporcu, yazar, arşivci, eğitmen ve büyüğümüz olarak, Türk Satrancına büyük hizmetler verdi.
Bakın Büyük Ustamız Suat Atalık, Nevzat Ustayla ilgili bir anısında neler diyor:
'Balkan Gençler Şampiyonasındaydık. Boro Miljanic ile oynuyordum. 1983'te Romanya'da Baile Herculane Balkaniad. Maçımız ajurne oldu. Çok zor bir konumdu. Beraberlik yapmaya çalışıyordum. Nevzat Bey, bana yardımcı olmak için yanıma geldi. Önce maça bakalım dedik. Bir türlü maça bakmaktan ajurne konumuna sıra gelmedi. En sonunda isyan ettim. Bunun üzerine, 'aaa ajurne mi o kolay bak, şöyle şöyle' deyip çok basit şekilde beraberlik fikrini bana gösterdi. Malesef, 23 Mart 1987 tarihinde büyük bir kar yağışından sonra hocayı kaybettik. Yeri cennet olsun'
Bakın yeğeni Yüksel Süer, Nevzat Beyi nasıl anlatıyor? satrancokulumakale
Nevzat Bey, yüz yıl geçse de seni unutmayacağız! Ruhun şadolsun!
İkinci tur sonunda on maçta sadece bir partinin berabere bittiği I.Atatürk Uluslararası Kadın Ustalar Turnvası'nın ikinci turunda Cramling ve Yifan sırasıyla Zhu Chen ve Betül Cemre Yıldız'ı yenerek 2 puana ulaşırken Ekaterina Atalık ve Irina Krush berabere yaparak 1,5 puana ulaştılar. Üçüncü turda ise Cramling, Yifan'a karşı kayıp konumda beraberliği kurtarırken, Ekaterina Atalık rakibi Zhu Chen berabere kale oyunsonunu fazla zorlayınca kazandı ve 2,5 puana ulaştı. Böylece üçüncü turun sonunda liderliği Cramling, Yifan ve Atalık paylaşır konuma geldi.
Burdur ilinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu örnek bir proje için adım attılar. İlde bulunan toplam 221 adet anasınıfının tamamında satranç eğitimi verilecek. Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Recep Yiğit; temel düşüncenin, çocukların küçük yaşta satranç terbiyesinden yararlanmalarını sağlamak olduğunu belirtti. Yakın zamanda Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Ali Nihat Yazıcı ve Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Recep Yiğit projenin tanıtımı için Burdur’da bir araya gelerek bir basın toplantısı düzenleyecekler.
M | U | İsim | ELO | FED | P | Sonuç | P | U | İsim | ELO | FED |
17 | IM | CAN Emre | 2460 | TUR | 6 | ½ - ½ | 6 | IM | SJUGIROV Sanan | 2545 | RUS |
23 | ŞİRİN Atakan | 2107 | TUR | 5½ | 1 - 0 | 5½ | FM | ROMBALDONI Denis | 2418 | ITA | |
38 | ANTON Teodor | 2353 | ROU | 4½ | 1 - 0 | 4½ | DERUNI Berç | 2032 | TUR | ||
41 | APAYDIN Fethi | 2187 | TUR | 4½ | 0 - 1 | 4½ | FM | DRAGICEVIC Drazen | 2302 | SWE | |
44 | RZAYEV Bahruz | 2245 | AZE | 4 | 1 - 0 | 4 | ERTAN Can | 2149 | TUR | ||
47 | FM | GROVER Sahaj | 2306 | IND | 3½ | 1 - 0 | 3½ | ÖZOĞLU Berker | 0 | TUR | |
48 | AYDOGDU Ataman | 2050 | TUR | 3½ | 1 - 0 | 3½ | RAMSURRUP Pratish | 1809 | RSA | ||
49 | VURAL Ozge | 1853 | TUR | 3½ | 0 - 1 | 3½ | GÜRCAN Eray | 1955 | TUR | ||
50 | SALIHOVIC Amar | 0 | BIH | 3½ | 1 - 0 | 3 | ÖZTOSUN Çınar | 0 | TUR | ||
51 | JAISWAL Raushan Kumar | 0 | NEP | 3 | 1 - 0 | 3 | GÖKÇEK Ekrem Buğra | 0 | TUR | ||
52 | ULUDOĞAN Lütfullah | 0 | TUR | 3 | 1 - 0 | 3 | ÜNLÜ Ahmet Turan | 0 | TUR | ||
53 | ACARBAY Aydın | 1825 | TUR | 3 | 1 - 0 | 1 | GÜNGOR Ali Güvenç | 0 | TUR | ||
54 | GÖKÇEK Metehan | 0 | TUR | 2 | 0 - 1 | 2 | ÖZTOSUN Görkem | 0 | TUR | ||
ÖZDÖVER Mustafa Berkay | 1768 | TUR | 2½ | Bye | 0 |
M | U | İsim | ELO | FED | P | Sonuç | P | U | İsim | ELO | FED |
1 | WFM | ÖZTÜRK Kübra | 2188 | TUR | 7 | 0 - 1 | 8 | IM | HARIKA Dronavalli | 2461 | IND |
15 | WFM | PERTLOVA Sona | 2217 | CZE | 5½ | ½ - ½ | 5½ | WIM | YILDIZ Betül Cemre | 2236 | TUR |
26 | WFM | CHIERICI Marianna | 2037 | ITA | 4 | 1 - 0 | 4 | ACAR Gizem | 1931 | TUR | |
27 | WFM | BAYRAK Aslı | 2013 | TUR | 4 | 1 - 0 | 4 | KAYA Sena Nur | 1529 | TUR | |
31 | SALATIC Milica | 0 | BIH | 2½ | 0 - 1 | 3½ | KARAYAYLALI Pınar | 1597 | TUR | ||
32 | DAI Irmak | 0 | TUR | 3 | 1 - 0 | 3 | OZMUT Perinisa | 0 | TUR |
M | U | İsim | ELO | FED | P | Sonuç | P | U | İsim | ELO | FED |
10 | GM | RAMIREZ Alejandro | 2531 | CRC | 6 | 1 - 0 | 6 | IM | CAN Emre | 2460 | TUR |
13 | GM | LE QUANG Liem | 2577 | VIE | 5½ | 1 - 0 | 5½ | ŞİRİN Atakan | 2107 | TUR | |
40 | DERUNI Berç | 2032 | TUR | 4 | ½ - ½ | 4 | MIJOVIC Stefan | 2289 | MNE | ||
44 | VAVRIC Pavel | 2218 | MDA | 3½ | 1 - 0 | 3½ | AYDOĞDU Ataman | 2050 | TUR | ||
45 | OLIVER Gareth | 2196 | AUS | 3½ | 1 - 0 | 3½ | VURAL Özge | 1853 | TUR | ||
46 | OZOGLU Berker | 0 | TUR | 3½ | 0 - 1 | 3½ | APAYDIN Fethi | 2187 | TUR | ||
47 | ACARBAY Aydın | 1825 | TUR | 3 | 0 - 1 | 3 | NUKIN Askhat | 2244 | KAZ | ||
48 | ERTAN Can | 2149 | TUR | 3 | 1 - 0 | 3 | JAISWAL Raushan Kumar | 0 | NEP | ||
49 | GÜRCAN Eray | 1955 | TUR | 3 | ½ - ½ | 3 | SALIHOVIC Amar | 0 | BIH | ||
50 | KOBAYASHI Atsuhiko | 1936 | JPN | 3 | 1 - 0 | 3 | ULUDOĞAN Lutfullah | 0 | TUR | ||
51 | ÖZTOSUN Cinar | 0 | TUR | 3 | 0 - 1 | 3 | ZUBAIDULLIN Rustam | 1929 | RUS | ||
52 | RAMSURRUP Pratish | 1809 | RSA | 2½ | 1 - 0 | 2½ | ÖZDÖVER Mustafa Berkay | 1768 | TUR | ||
53 | ÜNLÜ Ahmet Turan | 0 | TUR | 2 | 1 - 0 | 2 | ÖZTOSUN Gorkem | 0 | TUR | ||
54 | GÜNGOR Ali Güvenç | 0 | TUR | 1 | 0 - 1 | 1 | GÖKCEK Metehan | 0 | TUR | ||
GÖKÇEK Ekrem Bugra | 0 | TUR | 2 | 1 - - | Bye | 0 |
M | U | İsim | ELO | FED | P | Sonuç | P | U | İsim | ELO | FED |
4 | WFM | NIKOLOVA Adriana | 2242 | BUL | 6 | 0 - 1 | 6 | WFM | ÖZTÜRK Kübra | 2188 | TUR |
19 | WIM | YILDIZ Betül Cemre | 2236 | TUR | 4½ | 1 - 0 | 4½ | HEGARTY Sarah | 1966 | ENG | |
22 | ACAR Gizem | 1931 | TUR | 4 | 0 - 1 | 4 | WIM | DAULYTE Deimante | 2288 | LTU | |
24 | WFM | SHAMIMA Akter | 2099 | BAN | 4 | 1 - 0 | 4 | WFM | BAYRAK Aslı | 2013 | TUR |
29 | ÖZMUT Perinisa | 0 | TUR | 3 | 0 - 1 | 3 | ALBANO Jeremias Bianca | 1990 | POR | ||
30 | ANTONOVA Nadezhda | 1883 | TJK | 3 | ½ - ½ | 3 | KARAYAYLALI Pınar | 1597 | TUR | ||
32 | KAYA Sena Nur | 1529 | TUR | 3 | 1 - 0 | 2½ | SALATIC Milica | 0 | BIH | ||
33 | DAI Irmak | 0 | TUR | 2 | 1 - 0 | 3 | ANTON Sarah | 1681 | AUS |
M | U | İsim | ELO | FED | P | Sonuç | P | U | İsim | ELO | FED |
25 | FM | DRAGICEVIC Drazen | 2302 | SWE | 4 | 0 - 1 | 4 | IM | CAN Emre | 2460 | TUR |
26 | SIRIN Atakan | 2107 | TUR | 4 | ½ - ½ | 3½ | IM | PAPADOPOULOS Ioannis | 2490 | GRE | |
32 | APAYDIN Fethi | 2187 | TUR | 3½ | 0 - 1 | 3½ | FM | ROMBALDONI Denis | 2418 | ITA | |
42 | ERTAN Can | 2149 | TUR | 3 | 0 - 1 | 3 | ABDULOV Orkhan | 2318 | AZE | ||
43 | DERUNI Berc | 2032 | TUR | 3 | 0 - 1 | 2½ | FM | KJARTANSSON Gudmundur | 2328 | ISL | |
46 | OZDOVER Mustafa Berkay | 1768 | TUR | 2½ | 0 - 1 | 2½ | HUGHES Tyler B. | 2161 | USA | ||
47 | OZOGLU Berker | 0 | TUR | 2½ | 0 - 1 | 2½ | SOUSA Ricardo | 2133 | POR | ||
48 | ACARBAY Aydin | 1825 | TUR | 2 | 0 - 1 | 2 | PLENCA Julijan | 2295 | CRO | ||
49 | AYDOGDU Ataman | 2050 | TUR | 2 | ½ - ½ | 2 | VURAL Ozge | 1853 | TUR | ||
50 | GURCAN Eray | 1955 | TUR | 2 | 1 - 0 | 2 | GOKCEK Ekrem Bugra | 0 | TUR | ||
52 | ULUDOGAN Lutfullah | 0 | TUR | 2 | 1 - 0 | 1 | GOKCEK Metehan | 0 | TUR | ||
53 | GUNGOR Ali Güvenç | 0 | TUR | 1 | 0 - 1 | 1 | OZTOSUN Gorkem | 0 | TUR | ||
54 | OZTOSUN Cinar | 0 | TUR | 1 | 1 - 0 | 1 | UNLU Ahmet Turan | 0 | TUR |
M | U | İsim | ELO | FED | P | Sonuç | P | U | İsim | ELO | FED |
2 | WGM | MUZYCHUK Mariya | 2413 | UKR | 5½ | 1 - 0 | 5 | WFM | OZTURK Kubra | 2188 | TUR |
19 | WIM | YILDIZ Betül Cemre | 2236 | TUR | 3½ | 1 - 0 | 3½ | MIDDELVELD Martine | 2073 | NED | |
23 | WFM | BAYRAK Asli | 2013 | TUR | 3 | ½ - ½ | 3 | WIM | TSATSALASHVILI Keti | 2271 | GEO |
24 | WIM | POURKASHIYAN Atousa | 2269 | IRI | 3 | 1 - 0 | 3 | ACAR Gizem | 1931 | TUR | |
30 | BUKOVEC Tina | 1929 | SLO | 2 | 0 - 1 | 2 | BOYARCHENKO Marie | 1895 | LUX | ||
31 | KAYA Sena Nur | 1529 | TUR | 2 | ½ - ½ | 2 | KARAYAYLALI Pinar | 1597 | TUR | ||
33 | SALATIC Milica | 0 | BIH | 1½ | 0 - 1 | 2 | OZMUT Perinisa | 0 | TUR | ||
34 | DAI Irmak | 0 | TUR | 1 | + - - | 0 | KAYA Saadet | 0 | TUR |
39. Satranç Olimpiyatı'nda erkek milli takımımız Tacikistan'a 3-1, kadın milli takımımız ise Avustralya'ya 2.5-1.5 yenilerek yedinci turu geride bıraktılar.
Yarın Olimpiyat ile eş zamanlı FIDE ve Avrupa Satranç Birliği (ECU) seçimleri yapılacak olup, ECU seçimlerinde başkan adayı olan Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Ali Nihat Yazıcı'ya başarılar diliyoruz.
Eski Dünya Şampiyonu Boris Spassky Moskova’daki apartmanında felç geçirerek yoğun bakıma alındı. Acil çağrıyı alan doktorlar eve geldiklerinde 73 yaşındaki büyükustanın yarı baygın durumda ve sol tarafının felçli olduğunu bildirdiler. 01 Ekim 2006 tarihinde de San Francisco'da verdiği bir ders sırasında rahatsızlanan büyükusta çabuk iyileşmişti. 2008 yılında Mtel Ustalar Turnuvası'nda simultane veren Spassky, 2009 yılında Elista'da Korchnoi ile karşılaşmıştı.
Durumunun çok ciddi olduğu belirtilen ve yaşayan en eski dünya şampiyonu olan Boris Spassky’ye acil şifalar diliyoruz.