Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon eşitlik bozma maçlarıyla Çarşamba günü belirlendi. Rus büyükustalar Evgeny Tomashevsky(Evgeni Tomaşevski) ve Vladimir Malakhov (Vladimir Malahov) oynadılar. Tomashevsky, hızlı satranç temposunda oynanan eşitlik bozma finalinin ilk oyununu kazandı. İkinci oyunda Malakhov kazanınca Altın Puan maçı ile Avrupa Şampiyonu belirlendi. Siyah taşlarla oynayan Malakhov, kazancı kaçırıp kaleyi boşta bırakınca Avrupa Şampiyonluğu Evgeny Tomashevsky'nin oldu. İkinci Malakhov olurken üçüncülük ise Gürcü büyükusta Baadur Jobava oldu. Eşitlik bozma maçlarının bir diğer önemi de ilk 22'ye giren büyükustaların 2009 yılı sonunda Khanty Mansiysk'te yapılacak olan Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak olmalarıydı.
Mustafa Yılmaz Uluslararası Usta Oluyor,
Mert Erdoğdu Açılış Gibi Kapanışı da Büyükusta Galibiyetiyle Yaptı
10. Avrupa Bireysel Şampiyonası'nın son turunda Mustafa Yılmaz, Rus büyükusta Evdomikov ile berabere kalarak 5,5 puana ulaştı ve 2527 performansla oynadı. Bu sonuçla ikinci IM normunu aldı ve Avrupa Bireysel Şampiyonası'nda normlar 20 maçlık sayıldığından normlarını tamamladı. Şampiyona'daki performansıyla 2450'yi rahatça geçen genç yıldızımız Türkiye'ye Uluslararası Usta unvanıyla dönüyor. Şampiyonada 9 büyükusta ile karşılaşan Mustafa Yılmaz önemli bir deneyim kazandı ve Türkiye'nin 14. uluslararası ustası olacak.
Son turda Mert Erdoğdu, Ukraynalı büyükusta Neverov'u yenerek turnuvayı 6 puanla ve iki büyükusta galibiyetiyle bitirdi. Erdoğdu, toplam 6 büyükusta ile oynadı.
Kıvanç Haznedaroğlu son turda 1983 reytingli rakibini yenerek 2473 performansla bitirdi. Haznedaroğlu, ilk beş tur 2600 üzerinde reytingli ünlü büyükustalarla karşılaştı ve hiç kaybetmedi. Emre Can, 5,5 puan ve 2382 performansla şampiyonayı tamamladı. Umut Atakişi son turda Sırp büyükusta Lahthajm ile berabere kalarak 5 puanla şampiyonayı tamamlayıp 2443 performansla oynadı. Atakişi, 8 büyükusta ile karşılaştı. Yakup Erturan 5 puan ve 2394 performansla oynarken 3 büyükusta ve aralarında Ukraynalı süper yetenek Ilya Nyzhnyk'in de bulunduğu 5 2500 elo üstü oyuncuyla karşılaştı.
Şampiyonada 11 büyükusta birinciliği paylaştı. Bu isimler şöyle: Ivan Sokolov, Ernesto Inarkiev, Arkadij Naiditsch, Evgeny Tomashevsky, David Navara, Vladimir Malakhov, Boris Grachev, Baadur Jobava, Mikhail Kobalia Kadir Hüseynov ve Tomi Nyback. Avrupa Şampiyonu, yarın oynanacak eşitlik bozma maçları sonunda belli olacak. Bu sene ilk 22 dereceyi alan isimler de Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak.
Rd. | SNo | İsim | Rtg | FED | Rakip | Sonuç | rtg+/- | |
IM Can Emre 2471 TUR Rp:2382 Puan:5,5 | ||||||||
1 | 5 | GM | Dreev Alexey | 2688 | RUS | 3,5 | s 0 | -2,2 |
2 | 245 | IM | Stanojevic Branko | 2276 | SRB | 3 | b 1 | 2,5 |
3 | 293 | Kadric Denis | 1981 | BIH | 1,5 | s 1 | 1,1 | |
4 | 85 | GM | Andersson Ulf | 2571 | SWE | 3 | b 0 | -3,6 |
5 | 223 | FM | Leniart Arkadiusz | 2360 | POL | 3 | s 0 | -6,5 |
6 | 229 | IM | Berend Fred | 2351 | LUX | 2 | b 1 | 3,4 |
7 | 253 | FM | Spiric Igor | 2254 | SRB | 3 | s 1 | 2,2 |
8 | 104 | GM | Maletin Pavel | 2557 | RUS | 4 | b 0 | -3,8 |
9 | 225 | FM | Van Eljk Sander | 2355 | NED | 4,5 | s ½ | -1,6 |
10 | 191 | IM | Vadmediuc Serghei | 2414 | MDA | 4,5 | b ½ | -0,8 |
11 | 207 | IM | Lekic Dusan | 2391 | MNE | 5,5 | s ½ | -1,1 |
IM Erdoğdu Mert 2459 TUR Rp:2533 Puan: 6 |
||||||||
1 | 12 | GM | Areshchenko Alexander | 2673 | UKR | 4 | b 1 | 7,7 |
2 | 86 | GM | Jankovic Alojzije | 2571 | CRO | 2,5 | s ½ | 1,5 |
3 | 74 | GM | Erdos Viktor | 2583 | HUN | 3 | b 0 | -3,3 |
4 | 28 | GM | Beliavsky Alexander G | 2646 | SLO | 3 | s ½ | 2,4 |
5 | 34 | GM | Aleksandrov Aleksej | 2636 | BLR | 3 | b 0 | -2,7 |
6 | 222 | IM | Ogloblin Nikolay | 2362 | RUS | 2,5 | s ½ | -1,3 |
7 | 226 | FM | Plenkovic Zdenko | 2354 | CRO | 2,5 | b ½ | -1,4 |
8 | 210 | IM | Slavisa Marinkovic | 2388 | SRB | 3 | s 0 | -6 |
9 | 235 | FM | Vulevic Vjekoslav | 2325 | suı | 3 | b 1 | 3,2 |
10 | 220 | Sidorenko Ilya | 2370 | ISR | 4 | s 1 | 3,8 | |
11 | 100 | GM | Neverov Valeriy | 2560 | UKR | 5 | b 1 | 6,4 |
IM Haznedaroğlu Kıvanç 2451 TUR Rp:2473 Puan: 5,5 | ||||||||
1 | 16 | GM | Fressinet Laurent | 2666 | FRA | 3 | b ½ | 2,7 |
2 | 4 | GM | Malakhov Vladimir | 2692 | RUS | 3,5 | s ½ | 3 |
3 | 10 | GM | Motylev Alexander | 2676 | RUS | 2,5 | b ½ | 2,8 |
4 | 40 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2628 | RUS | 2 | s ½ | 2,3 |
5 | 46 | GM | Pashikian Arman | 2621 | ARM | 3 | b 0 | -2,8 |
6 | 230 | Anton Teodor | 2350 | ROU | 2,5 | s ½ | -1,4 | |
7 | 231 | IM | Pesotsky Vitaly | 2342 | UKR | 2,5 | b ½ | -1,5 |
8 | 220 | Sidorenko Ilya | 2370 | ISR | 3 | s ½ | -1,1 | |
9 | 232 | Alaskerov Faik | 2340 | AZE | 3,5 | b 1 | 3,5 | |
10 | 118 | GM | Drasko Milan | 2533 | MNE | 4,5 | s 0 |
-3,9 |
11 | 292 | Draskovic Luka | 1983 | MNE | 4,5 | b 1 | 1,1 | |
FM Yılmaz Mustafa 2399 TUR Rp:2527 Puan: 6 | ||||||||
1 | 46 | GM | Pashikian Arman | 2621 | ARM | 3 | b ½ | 4,2 |
2 | 44 | GM | Petrosian Tigran L | 2623 | ARM | 4 | s ½ | 4,2 |
3 | 88 | GM | Kotanjian Tigran | 2568 | ARM | 3 | b 0 | -4,2 |
4 | 248 | Veleski Robert | 2269 | MKD | 2 | s 1 | 4,8 | |
5 | 118 | GM | Drasko Milan | 2533 | MNE | 3 | b 0 | -4,8 |
6 | 280 | Scekic Veljko | 2084 | MNE | 2 | s 1 | 2,1 | |
7 | 120 | GM | Jovanic Ognjen | 2527 | CRO | 3 | b ½ | 2,1 |
8 | 126 | GM | Drazic Sinisa | 2513 | SRB | 3,5 | s 1 | 9,9 |
9 | 102 | GM | Jovanovic Zoran | 2558 | CRO | 4,5 | b ½ | 3,15 |
10 | 110 | GM | Evdokimov Alexander A | 2545 | RUS | 5 | s ½ | 3 |
11 | 96 | GM | Ilushin Aleksej | 2564 | RUS | 6 | b ½ | 3,3 |
IM Atakişi Umut 2393 TUR Rp: 2443 Puan: 5 | ||||||||
1 | 50 | GM | Potkin Vladimir | 2613 | RUS | 3 | b ½ | 2,8 |
2 | 48 | GM | Mchedlishvili Mikheil | 2619 | GEO | 3 | s 0 | -2,1 |
3 | 280 | Scekic Veljko | 2084 | MNE | 2 | b 1 | 1,4 | |
4 | 128 | IM | Ibarra Jerez Jose Carlos | 2513 | ESP | 2,5 | s ½ | 1,6 |
5 | 124 | GM | Saric Ante | 2514 | CRO | 2 | b 1 | 6,6 |
6 | 85 | GM | Andersson Ulf | 2571 | SWE | 4 | s 0 | -2,7 |
7 | 122 | GM | Novikov Stanislav | 2523 | RUS | 3 | b 0 | -3,2 |
8 | 248 | Veleski Robert | 2269 | MKD | 3 | s 1 | 3,3 | |
9 | 110 | GM | Evdokimov Alexander A | 2545 | RUS | 5 | b 0 | -3 |
10 | 125 | GM | Berczes David | 2513 | HUN | 4 | s ½ | 1,6 |
11 | 136 | GM | Lajthajm Borko | 2502 | SRB | 5 | b ½ | 1,5 |
IM Erturan Yakup 2372 TUR Rp:2394 Puan: 5 |
||||||||
1 | 64 | GM | Bartel Mateusz | 2594 | POL | 4 | b 0 | -2,2 |
2 | 290 | Karisik Nenad | 2023 | MNE | 1,5 | s 1 | 1,1 | |
3 | 130 | GM | Dobrov Vladimir | 2510 | RUS | 3 | b 0 | -3,1 |
4 | 274 | Ceranic Miodrag | 2147 | MNE | 1 | s 1 | 2,2 | |
5 | 144 | IM | Larino Nieto David | 2489 | ESP | 2 | b 1 | 6,6 |
6 | 90 | IM | Chadaev Nikolai | 2568 | RUS | 4 | s 0 | -2,5 |
7 | 128 | IM | Ibarra Jerez Jose Carlos | 2513 | ESP | 3 | w ½ | 1,9 |
8 | 152 | GM | Gallagher Joseph G | 2480 | SUI | 3,5 | s ½ | 1,5 |
9 | 135 | IM | Nyzhnyk Illya | 2503 | UKR | 5 | b 0 | -3,2 |
10 | 182 | IM | Klenburg Mikhail | 2425 | UKR | 4 | s ½ | 0,8 |
11 | 154 | IM | Doric Darko | 2477 | CRO | 5 | b ½ | 1,4 |
1(Oyunları izlemek için) | 1(Bilgisayarınıza indirmek için) |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
Mert Erdoğdu İsrailli rakibi Sidorenko'yu yenerek 5 puana ulaştı ve son tur Ukraynalı büyükusta Neverov ile karşılaşacak. Kıvanç Haznedaroğlu, Karadağlı büyükusta Drasko'ya yenildi ve 4,5 puanda kaldı. Umut Atakişi, Macar büyükusta Berczes ile berabere kaldı ve 4,5 puanı bulunuyor. Yakup Erturan da Ukraynalı uluslararası usta Kleinburg ile berabere kalarak aynı puana ulaştı.
Şampiyonada son tura 9 büyükusta aynı puanda girdiler: Evgeny Tomashevsky, Sergey Fedorchuk, Ivan Sokolov, Arkadij Naiditsch, Ernesto Inarkiev, Boris Grachev, Mikhail Kobalia, Kadir Hüseynov ve Tomi Nyback. Son tur eşlendirmeleri ise şöyle Inarkiev (7,5) - Naiditsch (7,5); Grachev (7,5) - Tomashevsky (7,5); Kobalia (7,5) - Hüseynov (7,5); Sokolov (7,5) - Nyback (7,5); Malakhov (7); Fedorchuk (7,5) .
2008 Avrupa Bireysel Şampiyonu Sergey Tivikaov(Fotoğraf: Resmi Websitesi)
Türkiye İş Bankası Satranç Ligi ekiplerinden Adana Truva'da oynayan Sergey Azarov, Yakup Erturan ve 2006 Avrupa Bireysel Şampiyonu Zdenko Kozul (Fotoğraf: Resmi Websitesi)
Aleksandr Beliavsky
Avrupa Bireysel Şampiyonası'nın beşinci turunda Umut Atakişi, genç Hırvat büyükusta Ante Saric'i yenerek 3 puana ulaştı. Yarınki rakibi ise İsveçlli büyükusta Ulf Andresson. Yakup Erturan ise İspanyol uluslararası usta Larino'yu yenerek 3 puana ulaştı ve Rus uluslararası usta Chadaev (2568) ile eşleşti. Kıvanç Haznedaroğlu, turnuvadaki ilk yenilgisini Ermenistan Şampiyonu Pashikian'a yenilerek aldı. Mert Erdoğdu, Aleksej Aleksandrov'a kaybederken beşinci tur altıncı turda ilk kez kendisinden düşük reytingli ve büyükusta olmayan bir rakiple, 2362'lik Rus uluslararası usta Oglobin'e karşılaşacak. Mustafa Yılmaz da Karadağlı büyükusta Drasko'ya kaybetti. Genç ustamız Emre Can ise , Polonyalı Leniart'a kaybetti.
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | we | w-we | rtg+/- | |
IM Can Emre 2471 TUR Rp:2303 Puan:2,0 | ||||||||||
1 | 5 | GM | Dreev Alexey | 2688 | RUS | 3,5 | s 0 | 0,22 | -0,22 | -2,2 |
2 | 245 | IM | Stanojevic Branko | 2276 | SRB | 3 | b 1 | 0,75 | 0,25 | 2,5 |
3 | 293 | Kadric Denis | 1981 | BIH | 1,5 | s 1 | 0,89 | 0,11 | 1,1 | |
4 | 85 | GM | Andersson Ulf | 2571 | SWE | 3 | b 0 | 0,36 | -0,36 | -3,6 |
5 | 223 | FM | Leniart Arkadiusz | 2360 | POL | 3 | s 0 | 0,65 | -0,65 | -6,5 |
6 | 229 | IM | Berend Fred | 2351 | LUX | 2 | b | |||
IM Erdoğdu Mert 2459 TUR Rp:2550 Puan: 2,0 | ||||||||||
1 | 12 | GM | Areshchenko Alexander | 2673 | UKR | 4 | b 1 | 0,23 | 0,77 | 7,7 |
2 | 86 | GM | Jankovic Alojzije | 2571 | CRO | 2,5 | s ½ | 0,35 | 0,15 | 1,5 |
3 | 74 | GM | Erdos Viktor | 2583 | HUN | 3 | b 0 | 0,33 | -0,33 | -3,3 |
4 | 28 | GM | Beliavsky Alexander G | 2646 | SLO | 3 | s ½ | 0,26 | 0,24 | 2,4 |
5 | 34 | GM | Aleksandrov Aleksej | 2636 | BLR | 3 | b 0 | 0,27 | -0,27 | -2,7 |
6 | 222 | IM | Ogloblin Nikolay | 2362 | RUS | 2 | s | |||
IM Haznedaroğlu Kıvanç 2451 TUR Rp:2585 Puan: 2,0 | ||||||||||
1 | 16 | GM | Fressinet Laurent | 2666 | FRA | 3 | b ½ | 0,23 | 0,27 | 2,7 |
2 | 4 | GM | Malakhov Vladimir | 2692 | RUS | 3,5 | s ½ | 0,2 | 0,3 | 3 |
3 | 10 | GM | Motylev Alexander | 2676 | RUS | 2,5 | b ½ | 0,22 | 0,28 | 2,8 |
4 | 40 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2628 | RUS | 2 | s ½ | 0,27 | 0,23 | 2,3 |
5 | 46 | GM | Pashikian Arman | 2621 | ARM | 3 | b 0 | 0,28 | -0,28 | -2,8 |
6 | 230 | Anton Teodor | 2350 | ROU | 2 | s | ||||
FM Yılmaz Mustafa 2399 TUR Rp:2451 Puan: 2,0 | ||||||||||
1 | 46 | GM | Pashikian Arman | 2621 | ARM | 3 | b ½ | 0,22 | 0,28 | 4,2 |
2 | 44 | GM | Petrosian Tigran L | 2623 | ARM | 4 | s ½ | 0,22 | 0,28 | 4,2 |
3 | 88 | GM | Kotanjian Tigran | 2568 | ARM | 3 | b 0 | 0,28 | -0,28 | -4,2 |
4 | 248 | Veleski Robert | 2269 | MKD | 2 | s 1 | 0,68 | 0,32 | 4,8 | |
5 | 118 | GM | Drasko Milan | 2533 | MNE | 3 | b 0 | 0,32 | -0,32 | -4,8 |
6 | 280 | Scekic Veljko | 2084 | MNE | 2 | s | ||||
IM Atakişi Umut 2393 TUR Rp:2541 Puan:3,0 | ||||||||||
1 | 50 | GM | Potkin Vladimir | 2613 | RUS | 3 | b ½ | 0,22 | 0,28 | 2,8 |
2 | 48 | GM | Mchedlishvili Mikheil | 2619 | GEO | 3 | s 0 | 0,21 | -0,21 | -2,1 |
3 | 280 | Scekic Veljko | 2084 | MNE | 2 | b 1 | 0,86 | 0,14 | 1,4 | |
4 | 128 | IM | Ibarra Jerez Jose Carlos | 2513 | ESP | 2,5 | s ½ | 0,34 | 0,16 | 1,6 |
5 | 124 | GM | Saric Ante | 2514 | CRO | 2 | b 1 | 0,34 | 0,66 | 6,6 |
6 | 85 | GM | Andersson Ulf | 2571 | SWE | 3 | s | |||
IM Erturan Yakup 2372 TUR Rp:2425 Puan:3,0 | ||||||||||
1 | 64 | GM | Bartel Mateusz | 2594 | POL | 4 | b 0 | 0,22 | -0,22 | -2,2 |
2 | 290 | Karisik Nenad | 2023 | MNE | 1,5 | s 1 | 0,89 | 0,11 | 1,1 | |
3 | 130 | GM | Dobrov Vladimir | 2510 | RUS | 3 | b 0 | 0,31 | -0,31 | -3,1 |
4 | 274 | Ceranic Miodrag | 2147 | MNE | 1 | s 1 | 0,78 | 0,22 | 2,2 | |
5 | 144 | IM | Larino Nieto David | 2489 | ESP | 2 | b 1 | 0,34 | 0,66 | 6,6 |
6 | 90 | IM | Chadaev Nikolai | 2568 | RUS | 3 | s |
Tur |
Sıra No |
İsim | Elo | FED | Rakip Puan | Sonuç | rtg+/- | |
IM Can Emre 2471 TÜR Rp:2440 Puan: 2,0 | ||||||||
1 | 5 | GM | Dreev Alexey | 2688 | RUS | 2 | s 0 | -2,2 |
2 | 245 | IM | Stanojevic Branko | 2276 | SRB | 1 | b 1 | 2,5 |
3 | 293 | Kadric Denis | 1981 | BIH | 1 | s 1 | 1,1 | |
4 | 85 | GM | Andersson Ulf | 2571 | SWE | 2 | b | |
IM Erdoğdu Mert 2459 TUR Rp:2609 Puan: 1,5 | ||||||||
1 | 12 | GM | Areshchenko Alexander | 2673 | UKR | 2 | b 1 | 7,7 |
2 | 86 | GM | Jankovic Alojzije | 2571 | CRO | 1,5 | s ½ | 1,5 |
3 | 74 | GM | Erdos Viktor | 2583 | HUN | 2,5 | b 0 | -3,3 |
4 | 28 | GM | Beliavsky Alexander G | 2646 | SLO | 1,5 | s | |
IM Haznedaroglu Kıvanç 2451 TÜR Rp:2678 Puan:1,5 | ||||||||
1 | 16 | GM | Fressinet Laurent | 2666 | FRA | 2 | b ½ | 2,7 |
2 | 4 | GM | Malakhov Vladimir | 2692 | RUS | 2 | s ½ | 3 |
3 | 10 | GM | Motylev Alexander | 2676 | RUS | 1,5 | b ½ | 2,8 |
4 | 40 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2628 | RUS | 1,5 | s | |
FM Yılmaz Mustafa 2399 TÜR Rp:2479 Puan: 1,0 | ||||||||
1 | 46 | GM | Pashikian Arman | 2621 | ARM | 2 | b ½ | 4,2 |
2 | 44 | GM | Petrosian Tigran L | 2623 | ARM | 2 | s ½ | 4,2 |
3 | 88 | GM | Kotanjian Tigran | 2568 | ARM | 2 | b 0 | -4,2 |
4 | 248 | Veleski Robert | 2269 | MKD | 1 | s | ||
IM Atakişi Umut 2393 TÜR Rp:2439 Puan: 1,5 | ||||||||
1 | 50 | GM | Potkin Vladimir | 2613 | RUS | 2 | b ½ | 2,8 |
2 | 48 | GM | Mchedlishvili Mikheil | 2619 | GEO | 2 | s 0 | -2,1 |
3 | 280 | Scekic Veljko | 2084 | MNE | 0,5 | wb 1 | 1,4 | |
4 | 128 | IM | Ibarra Jerez Jose Carlos | 2513 | ESP | 1,5 | s | |
IM Erturan Yakup 2372 TÜR Rp:2251 Puan: 1,0 | ||||||||
1 | 64 | GM | Bartel Mateusz | 2594 | POL | 2,5 | b 0 | -2,2 |
2 | 290 | Karisik Nenad | 2023 | MNE | 0 | s 1 | 1,1 | |
3 | 130 | GM | Dobrov Vladimir | 2510 | RUS | 2 | b 0 | -3,1 |
4 | 274 | Ceranic Miodrag | 2147 | MNE | 1 | s |
10. Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası Resmi İnternet Sitesi
Birinci turda sporcularımızın aldığı sonuçların tablosu aşağıdadır:.
Rd. | B.No | İsim | Rtg | Ülke | Sonuç | rtg+/- | |
IM Emre Can 2471 TÜR Puan.0,0 | |||||||
1 | 5 | GM | Dreev Alexey | 2688 | RUS | s 0 | -2,2 |
2 | 245 | IM | Stanojevic Branko | 2276 | SRB | b | |
IM Mert Erdogdu 2459 TÜR Puan. 1,0 | |||||||
1 | 12 | GM | Areshchenko Alexander | 2673 | UKR | b 1 | 7,7 |
2 | 86 | GM | Jankovic Alojzije | 2571 | CRO | s | |
IM Kıvanç Haznedaroğlu 2451 TÜR Puan. 0,5 | |||||||
1 | 16 | GM | Fressinet Laurent | 2666 | FRA | b ½ | 2,7 |
2 | 4 | GM | Malakhov Vladimir | 2692 | RUS | s | |
FM Mustafa Yılmaz 2399 TÜR Puan. 0,5 | |||||||
1 | 46 | GM | Pashikian Arman | 2621 | ARM | b ½ | 4,2 |
2 | 44 | GM | Petrosian Tigran L | 2623 | ARM | s | |
IM Umut Atakişi 2393 TÜR Puan. 0,5 | |||||||
1 | 50 | GM | Potkin Vladimir | 2613 | RUS | b ½ | 2,8 |
2 | 48 | GM | Mchedlishvili Mikheil | 2619 | GEO | s | |
IM Yakup Erturan 2372 TÜR Puan. 0,0 | |||||||
1 | 64 | GM | Bartel Mateusz | 2594 | POL | b 0 | -2,2 |
2 | 290 | Karisik Nenad | 2023 | MNE | s |