"Değişmeyen tek şey değişimin kendisi kendisidir" sözü Dünya Gençler Şampiyonası'nda doğrulandı. Son viraja girilirken Dünya Gençler Şampiyonası'nda Abijeet, Gupta, Arik Braun'u yenerek, David Howell ve Parimarjan Negi ile liderliği ele geçirdi. David Howell Maxim Rodhstein'ı; Parimarjan Negi ise Ngoc Truong Son Nguyen'i yendi. Bu üç oyuncu son tura 9 puanla girerken, Eltaj Seferli ve Arik Braun da bu grubu 8,5 puanla izliyor.

Emre Can, Hint büyükusta Neethha Gophal (2571) ile berabere kalıp 7 puana ulaşırken , Atakan Şirin, önceki tur Emre Can ile berabere kalan Sanan Sjurigov'a (2525) kaybetti. ve 6,5 puanda kaldı. Fethi Apaydın ise, Hırvat rakibi Julijan Plenca'yı yenerek 5,5 puana ulaştı.

Türk Sporcuların Sonuçları ve Son Tür Eşlendirmeleri:

M | U | İsim | ELO | FED | P | Sonuç | P | U | İsim | ELO | FED

13 | GM | GEETHA Narayanan Gopal | 2572 | IND | 6½ | ½ - ½ | 6½ | IM | CAN Emre | 2460 | TUR

16 | IM | SJUGIROV Sanan | 2545 | RUS | 6½ | 1 - 0 | 6½ | | ŞİRİN Atakan | 2107 | TUR

42 | | DERUNI Berç | 2032 | TUR | 4½ | 0 - 1 | 4½ | FM | GROVER Sahaj | 2306 | IND

43 | | APAYDIN Fethi | 2187 | TUR | 4½ | 1 - 0 | 4½ | | PLENCA Julijan | 2295 | CRO

44 | | GÜRCAN Eray | 1955 | TUR | 4½ | 0 - 1 | 4½ | | NUKIN Askhat | 2244 | KAZ

45 | | CONSTANTINOU Peter | 2225 | ENG | 4½ | 1 - 0 | 4½ | | AYDOĞDU Ataman | 2050 | TUR

48 | | ERTAN Can | 2149 | TUR | 4 | 1 - 0 | 4 | | ZUBAIDULLIN Rustam | 1929 | RUS

49 | | KOBAYASHI Atsuhiko | 1936 | JPN | 4 | 1 - 0 | 4 | | ACARBAY AydIn | 1825 | TUR

50 | | RAMSURRUP Pratish | 1809 | RSA | 3½ | 1 - 0 | 4 | | ULUDOGAN Lutfullah | 0 | TUR

51 | | ÖZDÖVER Mustafa Berkay | 1768 | TUR | 3½ | 0 - 1 | 3½ | | ÖZOĞLU Berker | 0 | TUR

52 | | ÖZTOSUN Gorkem | 0 | TUR | 3 | 0 - 1 | 3 | | ÖZTOSUN Çınar | 0 | TUR

53 | | ÜNLÜ Ahmet Turan | 0 | TUR | 3 | 1 - 0 | 2 | | GÖKÇEK Metehan | 0 | TUR

54 | | GÜNGÖR Ali Güvenç | 0 | TUR | 1 | 0 - 1 | 3 | | GÖKÇEK Ekrem Buğra | 0 | TUR

| | VURAL Özge | 1853 | TUR | 3½ | 1 - - | | | Bye | 0 |

M | U | İsim | ELO | FED | P | Sonuç | P | U | İsim | ELO | FED

7 | WGM | FOISOR Sabina-Francesca | 2337 | ROU | 6½ | 0 - 1 | 7 | WFM | ÖZTÜRK Kübra | 2188 | TUR

13 | WIM | YILDIZ Betül Cemre | 2236 | TUR | 6 | 1 - 0 | 6 | WIM | DAULETOVA Gulmira | 2267 | KAZ

25 | WFM | ERIC Jovena | 2111 | SRB | 5 | 1 - 0 | 5 | WFM | BAYRAK Aslı | 2013 | TUR

26 | | KARAYAYLALI Pınar | 1597 | TUR | 4½ | 0 - 1 | 5 | | ALBANO Jeremias Bianca | 1990 | POR

28 | | ACAR Gizem | 1931 | TUR | 4 | 1 - 0 | 4½ | | GARCIA Liria Caetano | 1792 | BRA

30 | | BOYARCHENKO Marie | 1895 | LUX | 4 | 1 - 0 | 4 | | DAI Irmak | 0 | TUR

31 | | ANTON Sarah | 1681 | AUS | 4 | 0 - 1 | 4 | | KAYA Sena Nur | 1529 | TUR

| | ÖZMUT Perinisa | 0 | TUR | 3 | 1 - - | | | Bye | 0 |

13.Tur

M | U | İsim | ELO | FED | P | Sonuç | P | U | İsim | ELO | FED

16 | IM | CAN Emre | 2460 | TUR | 7 | | 7 | GM | POPOV Ivan | 2549 | RUS

23 | | ŞİRİN Atakan | 2107 | TUR | 6½ | | 6½ | IM | SWIERCZ Dariusz | 2456 | POL

36 | FM | NARMONTAS Matas | 2369 | LTU | 5½ | | 5½ | | APAYDIN Fethi | 2187 | TUR

43 | | MCPHILLIPS Karl | 2221 | IRL | 5 | | 5 | | ERTAN Can | 2149 | TUR

47 | | AYDOĞDU Ataman | 2050 | TUR | 4½ | | 4½ | | DERUNI Berç | 2032 | TUR

48 | | ÖZOĞLU Berker | 0 | TUR | 4½ | | 4½ | | GÜRCAN Eray | 1955 | TUR

49 | | SALIHOVIC Amar | 0 | BIH | 4½ | | 4½ | | VURAL Ozge | 1853 | TUR

51 | | GOKCEK Ekrem Bugra | 0 | TUR | 4 | | 4 | | ÜNLÜ Ahmet Turan | 0 | TUR

52 | | ULUDOĞAN Lutfullah | 0 | TUR | 4 | | 3 | | ÖZTOSUN Gorkem | 0 | TUR

53 | | ÖZTOSUN Çınar | 0 | TUR | 4 | | 1 | | GÜNGOR Ali Güvenç | 0 | TUR

54 | | GÖKÇEK Metehan | 0 | TUR | 2 | | 3½ | | ÖZDÖVER Mustafa Berkay | 1768 | TUR

| | ACARBAY Aydın | 1825 | TUR | 4 | | | | Bye | 0 |

M | U | İsim | ELO | FED | P | Sonuç | P | U | İsim | ELO | FED

4 | WFM | ÖZTÜRK Kübra | 2188 | TUR | 8 | | 8 | WIM | SOUMYA Swaminathan | 2293 | IND

10 | WIM | YILDIZ Betül Cemre | 2236 | TUR | 7 | | 7 | | MUMINOVA Nafisa | 2242 | UZB

27 | | KAYA Sena Nur | 1529 | TUR | 5 | | 5 | | IKONOMOPOULOU Maria | 2074 | GRE

28 | WFM | BAYRAK Aslı | 2013 | TUR | 5 | | 5 | | ACAR Gizem | 1931 | TUR

30 | | ÖZMUT Perinisa | 0 | TUR | 4 | | 4½ | WFM | EFROIMSKI Marsel | 2091 | ISR

31 | | DAI Irmak | 0 | TUR | 4 | | 4½ | | KARAYAYLALI Pınar | 1597 | TUR

Dünya Genç Kızlar Şampiyonası'nda ise Azeri rakibi Nermin Kazımova'yı yenen Harika Dronavalli 10 puana ulaşarak şampiyonluğa çok yaklaştı; çünkü en yakın rakibi Mariya Muzychuk, Rus Anastasiya Bodnaruk ile berabere kalınca puan farkı son tura girerken bire yükseldi. Swaminathan Soumya ve Miranda Mikadze'nin de berabere kalmasıyla, Mikadze, 8.5 puanla üçüncü sırade yer aldı. 4-8.dereceleri 8 puanla paylaşan sporcuların başını çeken isim ise WGM Sabina-Francesca Foisor'u yenerek ilk WGM (Bayan büyükusta) normunu alan sporcumuz Kübra Öztürk. Betül Cemre Yıldız ise Kazak rakibi WIM Gulmira Dauletova'yı yenerek 7 puana yükseldi.

Son tur yarın sabah saat 10:00'da. Dünyanın en çok ziyaret edilen satranç haber sitesi ChessBase'de Basın Koordinatörü Özgür Akman'ın şampiyonaya ilişkin ikinci haberi de bugün yayınlandı.

Devam etmekte olan Dünya Gençler Şampiyonası'nın on birinci turunda WGM Sabina-Francesca Foisor'u yenerek 8 puana ulaşan Kübra Öztürk, bu sonucuyla Bayan Büyükusta Normu aldı. Norm performansı 2408 olan Kübra Öztürk, aldığı bu tarihi normu kazanan ilk sporcu aldı. Bu unvana sahip olan tek Türk sporcu IM Ekaterina Atalık da normlarını Türkiye adına oynamadan önce tamamlamış ve unvanı almıştı. Kübra Öztürk, bu normu alan ilk Türk sporcu oldu ve şampiyonada hem Bayan Uluslararası Usta oldu hem de Bayan Büyükusta olma yolunda ilk adımı attı.

İlgili içerikler

Turnuvalar ve organizasyonlarTüm haberler