Dünya Gençler Şampiyonası'nın beşinci turunun ardından İngiliz büyükusta David Howell, Eltaj Safarli'yi yeneken, Chao Li ise Ante Brkic'i yenerek 4,5 puanla liderliği paylaştılar. Chao'nun beşinci turun ardından reyting performansı 2842, Howell'ın performansı ise 2831. Altıncı turda Le Quang ve Chao Li birinci masada karşılaşırken, Howell ise 15 yaşındaki harika çocuk Yifan Hou ile karşılaşacak. Temsilcilerimizden Emre Can Brezilyalı rakibi FM Martins'i yenerek 3 puana ulaşırken yarın turnuvanın en yüksek reytinglisi GM Rauf Mamedov ile karşılaşacak. Temsilcilerimizden Atakan Şirin, İtalyan IM Vocaturo ile berabere kaldı.
Dünya Genç Kızlar Şampiyonası'nda ise lider Tatev Abrahamyan, şampiyonanın en yüksek reytingli ismi Harika Dronavalli ile berabere kalarak liderliğini korurken, diğer masalarda beraber olunca zirvede büyük değişiklik olmadı. Kübra Öztürk, Ivakhinova ile berabere kalırken, Betül Cemre Yıldız 18 Yaş Kızlar'da kendisinin önünde gümüş madalya alan Çek Katerina Nemcova'ya kaybetti. Kübra Öztürk'ün yarınki rakibi Hint Bayan Uluslararası Usta Rout Padmini olacak.
Ayrıntılar şampiyonanın turnuva sayfasının Türkçe bölümünde yer almaktadır.
Türk Sporcuların Sonuçları:
M | U | İsim | ELO | FED | P | Sonuç | P | U | İsim | ELO | FED
29 | IM | CAN Emre | 2460 | TUR | 2 | 1 - 0 | 2 | FM | MARTINS Vinicius Tine | 2292 | BRA
32 | IM | VOCATURO Daniele | 2417 | ITA | 2 | ½ - ½ | 2 | | ŞİRİN Atakan | 2107 | TUR
36 | FM | PACHER Milan | 2361 | SVK | 2 | 1 - 0 | 2 | | AYDOGDU Ataman | 2050 | TUR
40 | FM | KJARTANSSON Gudmundur | 2328 | ISL | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | ACARBAY Aydin | 1825 | TUR
41 | | MIJOVIC Stefan | 2289 | MNE | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | ERTAN Can | 2149 | TUR
43 | | VURAL Özge | 1853 | TUR | 1 | 0 - 1 | 1 | | VISHNU Prasanna Vasanthan Peru | 2341 | IND
45 | | PLENCA Julijan | 2295 | CRO | 1 | 1 - 0 | 1 | | GÜRCAN Eray | 1955 | TUR
47 | | OLIVER Gareth | 2196 | AUS | 1 | 1 - 0 | 1 | | GÖKÇEK Ekrem Bugra | 0 | TUR
48 | | JAISWAL Raushan Kumar | 0 | NEP | 1 | 0 - 1 | 1 | | APAYDIN Fethi | 2187 | TUR
49 | | ULUDOĞAN Lütfullah | 0 | TUR | 1 | 0 - 1 | 1 | | HARIDAS Pascua | 2174 | PHI
50 | | ILIC Slavisa | 2081 | BIH | 1 | 1 - 0 | 1 | | ÖZTOSUN Cinar | 0 | TUR
51 | | DERUNI Berc | 2032 | TUR | 1 | 1 - 0 | 1 | | ÜNLÜ Ahmet Turan | 0 | TUR
52 | | SOUSA Ricardo | 2133 | POR | ½ | 1 - 0 | 0 | | GÖKÇEK Metehan | 0 | TUR
53 | | GÜNGÖR Ali Güvenç | 0 | TUR | 0 | 0 - 1 | ½ | | ÖZDÖVER Mustafa Berkay | 1768 | TUR
54 | | ÖZOĞLU Berker | 0 | TUR | 0 | 1 - 0 | 0 | | ZUBAIDULLIN Rustam | 1929 | RUS
| | ÖZTOSUN Gorkem | 0 | TUR | 0 | 1 - - | | | Bye | 0 |
M | U | İsim | ELO | FED | P | Sonuç | P | U | İsim | ELO | FED
6 | WFM | ÖZTÜRK Kübra | 2188 | TUR | 3 | ½ - ½ | 3 | WIM | IVAKHINOVA Inna | 2248 | RUS
8 | WIM | YILDIZ Betül Cemre | 2236 | TUR | 2½ | 0 - 1 | 2½ | WGM | NEMCOVA Katerina | 2372 | CZE
23 | WFM | BODNARUK Anastasia | 2394 | RUS | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | KAYA Sena Nur | 1529 | TUR
29 | WFM | BAYRAK Aslı | 2013 | TUR | 1 | 1 - 0 | 1 | | OZMUT Perinisa | 0 | TUR
31 | | ACAR Gizem | 1931 | TUR | 1 | 1 - 0 | 1 | | DAI Irmak | 0 | TUR
32 | | KARAYAYLALI Pınar | 1597 | TUR | 1 | 1 - 0 | 1 | | BUKOVEC Tina | 1929 | SLO
33 | | KAYA Saadet | 0 | TUR | 0 | 0 - 1 | ½ | | GARCIA Liria Caetano | 1792 | BRA




